融合模态模型
SenseNova-V6-Pro
融合模态模型版本 | V6.0 |
---|---|
模型简介 | 日日新-商量融合模态大模型 |
模型最大上下文长度限制 | 32K(32768) ,单位 token |
模型权限 | 公开调用 |
模型速率限制 | 60 RPM,128K TPM |
适配接口 | 首次使用指引、 图文对话生成 |
- 模型能力升级
实现图片、文本、视频能力的原生统一,突破传统多模态分立局限,在OpenCompass和SuperCLUE评测中斩获双冠军。
SenseNova-V6-Turbo
融合模态模型版本 | V6.0 |
---|---|
模型简介 | 日日新-商量融合模态大模型-轻量版 |
模型最大上下文长度限制 | 32K(32768) ,单位 token |
模型权限 | 公开调用 |
模型速率限制 | 60 RPM,128K TPM |
适配接口 | 首次使用指引、 图文对话生成 |
- 模型能力升级
实现图片、文本、视频能力的原生统一,突破传统多模态分立局限,在多模基础能力、语言基础能力等核心维度全面领先,文理兼修,在多项测评中多次位列国内外第一梯队水平。
SenseNova-V6-Reasoner
深度推理模型版本 | V6.0 |
---|---|
模型简介 | 日日新-商量融合模态大模型 |
模型最大上下文长度限制 | 32K(32768) ,单位 token |
模型权限 | 公开调用 |
模型速率限制 | 60 RPM,128K TPM |
适配接口 | 首次使用指引、图文对话生成 |
- 模型能力升级
兼顾视觉、语言深度推理,实现慢思考和深度推理,呈现完整的思维链过程。