融合模态模型
SenseNova-V6.5-Pro
融合模态模型版本 | V6.5 |
---|
模型简介 | 日日新-商量融合模态大模型 |
模型最大上下文长度限制 | 128K(131072) ,单位 token |
模型权限 | 公开调用 |
模型速率限制 | 60 RPM,128K TPM |
适配接口 | 首次使用指引、 图文对话生成 |
SenseNova-V6.5-Turbo
融合模态模型版本 | V6.5 |
---|
模型简介 | 日日新-商量融合模态大模型-轻量版 |
模型最大上下文长度限制 | 128K(131072) ,单位 token |
模型权限 | 公开调用 |
模型速率限制 | 60 RPM,128K TPM |
适配接口 | 首次使用指引、 图文对话生成 |
SenseNova-V6-Pro
融合模态模型版本 | V6.0 |
---|
模型简介 | 日日新-商量融合模态大模型 |
模型最大上下文长度限制 | 32K(32768) ,单位 token |
模型权限 | 公开调用 |
模型速率限制 | 60 RPM,128K TPM |
适配接口 | 首次使用指引、 图文对话生成 |
SenseNova-V6-Turbo
融合模态模型版本 | V6.0 |
---|
模型简介 | 日日新-商量融合模态大模型-轻量版 |
模型最大上下文长度限制 | 32K(32768) ,单位 token |
模型权限 | 公开调用 |
模型速率限制 | 60 RPM,128K TPM |
适配接口 | 首次使用指引、 图文对话生成 |
SenseNova-V6-Reasoner
深度推理模型版本 | V6.0 |
---|
模型简介 | 日日新-商量融合模态大模型 |
模型最大上下文长度限制 | 32K(32768) ,单位 token |
模型权限 | 公开调用 |
模型速率限制 | 60 RPM,128K TPM |
适配接口 | 首次使用指引、图文对话生成 |