接口列表
1 模型管理
| 接口名称 | 文档链接 | 调用限制(RPS*) |
|---|---|---|
| 查询模型列表 | 接口文档 | 1 |
| 查询模型详情 | 接口文档 | 1 |
2 对话生成
| 接口名称 | 文档链接 | 调用限制(RPS*) |
|---|---|---|
| 对话生成(无会话历史) | 接口文档 | 最高到5,所涉模型限制详见模型清单 |
| 对话生成(有会话历史)-创建会话 | 接口文档 | 最高到5,所涉模型限制详见模型清单 |
| 对话生成(有会话历史)-生成对话 | 接口文档 | 最高到5,所涉模型限制详见模型清单 |
3 文本补全
| 接口名称 | 文档链接 | 调用限制(RPS*) |
|---|---|---|
| 文本补全 | 接口文档 | 1 |
4 拟人对话生成
| 接口名称 | 文档链接 | 调用限制(RPS*) |
|---|---|---|
| 拟人对话生成 | 接口文档 | 最高到5,所涉模型限制详见模型清单 |
5 知识库构建
| 接口名称 | 文档链接 | 调用限制(RPS*) |
|---|---|---|
| 创建知识库 | 接口文档 | 1 |
| 更新知识库 | 接口文档 | 1 |
| 查询知识库列表 | 接口文档 | 1 |
| 查询知识库详情 | 接口文档 | 1 |
| 删除知识库 | 接口文档 | 1 |
6 文件管理
| 接口名称 | 文档链接 | 调用限制(RPS*) |
|---|---|---|
| 创建并上传文件 | 接口文档 | 1 |
| 获取文件列表 | 接口文档 | 1 |
| 获取文件详情 | 接口文档 | 1 |
| 获取文件内容 | 接口文档 | 1 |
| 删除文件 | 接口文档 | 1 |
7 文本向量化
| 接口名称 | 文档链接 | 调用限制(RPS*) |
|---|---|---|
| 文本转向量 | 接口文档 | 最高到5,所涉模型限制详见模型清单 |
速率限制说明
RPS(Requests Per Second):每秒请求数
RPM(Requests Per Minute):每分钟请求数
TPM(Tokens Per Minute) :每分钟处理Tokens数(输入和输出)